資料更新日期至:2020/03/04
按風險等級分類的斜坡分佈現況表
風險/斜坡數目 | ![]() |
![]() |
![]() |
總數 |
澳門半島 | 0 | 34 | 79 | 113 |
氹仔離島 | 0 | 25 | 41 | 66 |
路環離島 | 1 | 14 | 53 | 68 |
總數 | 1 | 73 | 173 | 247 |
按負責單位分類的斜坡分佈現況表
負責單位 | 特區政府 | 私人 | 特區政府/私人(註1) | 總數 |
![]() |
||||
澳門半島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
氹仔離島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
路環離島 | 1 | 0 | 0 | 1 |
小計 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
||||
澳門半島 | 21 | 3 | 10 | 34 |
氹仔離島 | 18 | 6 | 1 | 25 |
路環離島 | 13 | 0 | 1 | 14 |
小計 | 52 | 9 | 12 | 73 |
![]() |
||||
澳門半島 | 60 | 9 | 10 | 79 |
氹仔離島 | 29 | 10 | 2 | 41 |
路環離島 | 48 | 0 | 5 | 53 |
小計 | 137 | 19 | 17 | 173 |
總數 | 190 | 28 | 29 | 247 |
註1: | 特區政府/私人的分類表示斜坡範圍內部份為澳門特區政府土地,部份為私人所有或租借土地,斜坡維修責任將視所在地而定。 |
備註: | |
|