資料更新日期至:2022/03/16
按風險等級分類的斜坡分佈現況表
風險/斜坡數目 | ![]() |
![]() |
![]() |
總數 |
澳門半島 | 1 | 34 | 80 | 115 |
氹仔離島 | 2 | 27 | 40 | 69 |
路環離島 | 3 | 19 | 54 | 76 |
總數 | 6 | 80 | 174 | 260 |
按負責單位分類的斜坡分佈現況表
負責單位 | 特區政府 | 私人 | 特區政府/私人(註1) | 總數 |
![]() |
||||
澳門半島 | 1 | 0 | 0 | 1 |
氹仔離島 | 2 | 0 | 0 | 2 |
路環離島 | 3 | 0 | 0 | 3 |
小計 | 6 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
||||
澳門半島 | 19 | 4 | 11 | 34 |
氹仔離島 | 18 | 6 | 3 | 27 |
路環離島 | 17 | 1 | 1 | 19 |
小計 | 54 | 11 | 15 | 80 |
![]() |
||||
澳門半島 | 60 | 11 | 9 | 80 |
氹仔離島 | 29 | 10 | 1 | 40 |
路環離島 | 50 | 0 | 4 | 54 |
小計 | 139 | 21 | 14 | 174 |
總數 | 199 | 32 | 29 | 260 |
註1: | 特區政府/私人的分類表示斜坡範圍內部份為澳門特區政府土地,部份為私人所有或租借土地,斜坡維修責任將視所在地而定。 |
備註: | |
|