資料更新日期至:2012/03/08
按風險等級分類的斜坡分佈現況表
| 風險/斜坡數目 | 總數 | |||
| 澳門半島 | 3 | 25 | 50 | 78 |
| 氹仔 | 2 | 18 | 32 | 52 |
| 路環 | 4 | 21 | 35 | 60 |
| 總數 | 9 | 64 | 117 | 190 |
按負責單位分類的斜坡分佈現況表
| 負責單位 | 特區政府 | 私人 | 特區政府/私人(註1) | 總數 |
| 澳門半島 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 氹仔 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 路環 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 小計 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 澳門半島 | 16 | 3 | 6 | 25 |
| 氹仔 | 15 | 3 | 0 | 18 |
| 路環 | 20 | 0 | 1 | 21 |
| 小計 | 51 | 6 | 7 | 64 |
| 澳門半島 | 41 | 3 | 6 | 50 |
| 氹仔 | 22 | 9 | 1 | 32 |
| 路環 | 31 | 0 | 4 | 35 |
| 小計 | 94 | 12 | 11 | 117 |
| 總數 | 149 | 20 | 21 | 190 |
| 註1: | 特區政府/私人的分類表示斜坡範圍內部份為澳門特區政府土地,部份為私人所有或租借土地,斜坡維修責任將視所在地而定。 |
| 備註: | |
|
|